描述
| Model | QMX-50(S) | QMX-50 | QMX-100 | QMX-150 | QMX-200 | QMX-300 | QMX-400 | QMX-600 |
| Power | 50W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400-500W | 600W |
| Lens Qty. | 4PCS | 6PCS | 9PCS | 12PCS | 16PCS | 25PCS | 35PCS | 42PCS |
| Nominal voltage | AC100-277V,50/60Hz | |||||||
| Driver | Selectas needed | |||||||
| LEDChipLED | SMD2835|SMD3030|SMD5050 | |||||||
| CRI | CRI70(CRI80 Optional) | |||||||
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | |||||||
| Beam Angle | 30°/60°/90° | |||||||
| IPRate | IP66 | |||||||
| Surge Protection | 10KV/20KV | |||||||
| Working Environment | -20°℃~45°C.20%~90%RH | |||||||
| StorageTemperature | −20°℃~70°C.10%~90%RH | |||||||
| Lamp bodymaterial | Aluminum Die Casting | |||||||
| Lens Material | PC | |||||||
| Installation height | 10m-30m | |||||||











There are no reviews yet.